污泥自卸车帝宏牌YTH5180ZWX6EQ型污泥自卸车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 帝宏牌 | 底盘名称 | 东风多利卡D9 |
产品名称 | YTH5180ZWX6EQ型污泥自卸车 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 10590,10525,9870,9805 | 外形尺寸(mm) | 7250,7800,8000,7350,7900,8100×2500,2550×3200,3250,3300 |
整备质量(Kg) | 7280,8000 | 货厢尺寸(mm) | 4700,5100,×2200×800 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | 1.47,1.25 |
接近角/离去角(°) | 19/17 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2040,1260/2140 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3950,4500 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 车速(Km/h) | 105 |
其它 | 该车主要用于污泥运输,卸载方式为后卸式;主要专用装置为箱体、液压控制系统等专用装置.整车长/轴距/后悬/货厢栏板内长对应关系为(mm):7250/3950/2040/4700,7350/3950/2140/4700,7800/4500/2040/5100,7900/4500/2140/5100,8000/4700/2040/5200,8100/4700/2140/5200.侧、后防护装置材料为Q235碳钢,连接方式为焊接连接;后部防护尺寸(宽×高)50×180(mm),后部防护离地高度(mm):450.随底盘选装驾驶室.该车选装直接供电式ETC车载装置.装有具有卫星定位的行车记录仪.采用的发动机与油耗值(L/100km)对应关系:B6.2NS6B210 /26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195 /26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4.B6.2NS6B230/26.1,YCY30165-60/26.5.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS. | ||
燃料种类 | 柴油 | 钢板弹簧片数 | 8/10+7,8/- |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 4500 2970 6200 6200 4000 2970 | 147 162 121 154 169 143 125 |
山东帝宏专用汽车制造有限公司
销售经理:张华东
手机号:13953767688
全国免费热线:400-0537-266
销售热线:0537-6888808
传真号码:0537-6888778
电子邮箱:[email protected]
Q Q号:839404446
微信号:13953767688
地 址:338省道嘉祥县与郓城县交界处
微信二维码
手机站二维码